Hotelkamers Wiringherlant
Algemene informatie
- Alle prijzen zijn inclusief btw en toeristenbelasting.
- Prijswijzigingen voorbehouden.
- Honden zijn toegestaan volgens de aangegeven voorwaarden.
Hotelkamers – Wiringherlant
| Periode | Hotelchalet zonder keuken | 4p kamer (1e etage) | Plus/Luxe kamer | Hotelchalet met keuken | Hotelchalet vrijstaand met keuken | Hotelchalet keuken & jacuzzi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari – 1 april | € 88,00 | € 154,00 | € 99,00 | € 99,00 | € 105,00 | € 115,00 |
| 1 april – 1 juni | € 91,00 | € 154,00 | € 102,00 | € 105,00 | € 111,00 | € 121,00 |
| 1 juni – 31 augustus | € 97,00 | € 171,00 | € 111,00 | € 111,00 | € 116,00 | € 126,00 |
| 31 augustus – 1 oktober | € 91,00 | € 165,00 | € 105,00 | € 105,00 | € 111,00 | € 121,00 |
| 1 oktober – 1 januari | € 88,00 | € 154,00 | € 99,00 | € 99,00 | € 105,00 | € 115,00 |
| 25, 26 & 31 december Pasen • Hemelvaart • Pinksteren |
€ 106,00 | € 177,00 | € 116,00 | € 116,00 | € 128,00 | € 138,00 |
Extra - Services
| Extra service | Prijs |
|---|---|
| Ontbijt (optioneel) p.p.p.n. | € 13,50 |
| Ontbijt kinderen t/m 12 jaar p.p.p.n. | € 8,50 |
| Babybedje (opklapbaar campingbedje, zonder bedlinnen) | € 5,00 |
| Hond per hond per nacht (max 2) | € 5,00 |
Belangrijke informatie
- Alle prijzen zijn inclusief btw en toeristenbelasting.
- Prijswijzigingen voorbehouden.
- Honden zijn toegestaan:
- Hotelkamers: € 5,00 per hond per nacht. (max 2)
- 4p hotelkamer: alleen op aanvraag/in overleg i.v.m. steile trap naar de kamer.
- Overige dieren alleen in overleg.